| Графік подолання освітніх втрат учнів Початкової школи № 12 у жовтні 2026 року | |||||||||||
| Час | понеділок 26.10. | вівторок 27.10. | середа, 28.10. | четвер, 29.10. | п’ятниця, 30.10. | ||||||
| Прізвище вчителя | Предмет | Прізвище вчителя | Предмет | Прізвище вчителя | Предмет | Прізвище вчителя | Предмет | Прізвище вчителя | Предмет | ||
| 1-А | 9:00-9:35 | Кравець Ж.О. | Укр.мова | Кравець Ж.О. | Математика | Кравець Ж.О. | Укр.мова | ||||
| 9.45-10.20 | Кравець Ж.О | Математика | Кравець Ж.О. | Навк.світ | Кравець Ж.О. | Навк.світ | |||||
| 1-Б | 9:00-9:35 | Цахло О.В. | Укр.мова | Цахло О.В. | Укр.иова | Цахло О.В | Укр.мова | Пономаренко Д.А | Англ. мова | Терещенко Н.І. | Англ. мова |
| 9:45-10:20 | Цахло О.В. | Математика | Цахло О.В. | Математика | Цахло О.В. | Математика | |||||
| 1-В | 9:00-9:35 | Павлова І.О. | Математика | Павлова І.О. | Українська мова | Павлова І.О. | Математика | Павлова І.О. | Я пізнаю світ | Павлова І.О. | Англ.мова |
| 9:45-10:20 | Павлова І.О. | Укр. мова | Павлова І.О. | Укр. мова | Павлова І.О. | Укр. мова | |||||
| 10:30-11:05 | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||||||||
| 1-Г | 09:00-09:35 | Губенко О.О. | Математика | Губенко О.О. | Математика | Губенко О.О. | Укр. мова | Губенко О.О. | Укр. мова | Губенко О.О. | Я пізнаю світ |
| 09:45-10:20 | Губенко О.О. | Укр. мова | Губенко О.О. | Укр. мова | Губенко О.О. | Укр. мова | Пономаренко Д. А | Англ. мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | |
| 1-Д | 09:00 – 09:35 | Бондаренко Ю. А. | Укр. мова | Бондаренко Ю. А. | ЯДС | Бондаренко Ю. А. | Укр. мова | Бондаренко Ю. А. | ЯДС | Бондаренко Ю. А. | Укр. мова |
| 09:45 – 10:20 | Бондаренко Ю. А. | Математика | Бондаренко Ю. А. | ЯДС | Бондаренко Ю. А. | Математика | Терещенко Н.І. | Англ.мова | |||
| 10:30-11:05 | Пономаренко Д.А | Англ.мова | |||||||||
| 1-Є | 09:00 – 09:35 | Саливоненко Я. М | Математика | Саливоненко Я. М. | Укр. мова | Саливоненко Я. М. | Математика | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Пономаренко Д.А | Англ. мова |
| 09:45 – 10:20 | Саливоненко Я. М. | Я пізнаю світ | Саливоненко Я. М. | Укр. мова | Саливоненко Я. М. | Укр. мова | |||||
| 10:30-11:05 | |||||||||||
| 1-Ж | 9.00 – 9.35 | Долініна К. | Укр. мова | Долініна К . | ЯДС | Долініна К. | Математика | Долініна К | Укр. мова | Долініна К. | Математика |
| 9.45 – 10.20 | Долініна К | Укр.мова | Долініна К . | ЯДС | Долініна К. | Математика | Долініна К. | Укр. мова | Долініна К. | Математика | |
| 10:30-11:05 | Терещенко Н.І. | Англ. мова | |||||||||
| 11:15-11:50 | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||||||||
| 1-З | 9:00-9:35 | Кошель Н. М. | Укр мова | Кошель Н. М. | Укр мова | Кошель Н. М. | Математика | Кошель Н. М. | Математика | Кошель Н. М. | Ядс |
| 9:45-10:20 | Кошель Н. М. | Укр мова | Кошель Н. М. | Укр мова | Машутіна О.В. | Англ.мова | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||
| 10:30-11:05 | Кошель Н. М. | Математика | |||||||||
| 1-К | 9.00-9.35 | Нерсесян І.В. | Укр.мова | Нерсесян І.В. | Укр.мова | Нерсесян І.В. | Математика | Нерсесян І.В. | Математика | Нерсесян І.В. | Укр.мова |
| 9.45-10.20 | Нерсесян І.В. | Укр.мова | Нерсесян І.В. | Укр.мова | Нерсесян І.В. | Укр.мова | Машутіна О.В. | Англ.мова | Крупина О.А. | Англ.мова | |
| 2-А | 09:20-10:00 | Повидиш А.С. | Математика | Повидиш А.С | Математика | Повидиш А.С | Укр.мова | Повидиш А.С | Укр.мова | Повидиш А.С | Укр.мова |
| 9.45 – 10.20 | Машутіна О.В. | Англ.мова | |||||||||
| 10.25 – 11.05 | Крупина О.А. | Англ.мова | |||||||||
| 11.10 – 11.50 | Машутіна О.В. | Англ.мова | |||||||||
| 2-Б | 9.00-10.00 | Павличук Л. П. | Математика | Павличук Л. П. | Математика | Павличук Л. П. | Укр. мова | Павличук Л. П. | Укр. мова | Павличук Л. П. | Укр. мова |
| 2-В | 09:00-10.00 | Чорненька О.Я. | Математика | Чорненька О. Я. | Укр. мова | Чорненька О.Я. | ЯПС | Чорненька О.Я. | Математика | Чорненька О.Я. | ЯПС |
| 10.30 – 11.05 | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | |||||||
| 2-Г | 09.00 – 9.40 | Сердюк Н. В. | Укр мова | Сердюк Н. В. | Математика | Сердюк Н. В. | Математика | Сердюк Н. В. | Читання | Сердюк Н. В. | Укр мова |
| 09.45 – 10.20 | Машутіна О.В. | Англ.мова | |||||||||
| 10.25 – 11.05 | Машутіна О.В. | Англ.мова | |||||||||
| 2-Д | 9.00-9.40 | Керницька К.О. | Англ.мова | Керницька К.О. | Англ.мова | ||||||
| 2-Є | 09:00-10:00 | Божко Т. Г. | Укр.мова | Божко Т. Г. | Математика | Божко Т. Г. | Укр.мова | Божко Т. Г. | Математика | Божко Т. Г. | Читання |
| 10.15-10.55 | Керницька К.О. | Англ.мова | |||||||||
| 11:15-11:55 | Пономаренко Д.А | Англ.мова | Пономаренко Д. А | Англ.мова | |||||||
| 2-Ж | 9.00-9.40 | Шмат О.М. | Укр.мова | Шмат О.М | Математика | Шмат О.М | Математика | Керницька К.О | Англ.мова | Шмат О.М | Укр.мова |
| 9.45-10.20 | Керницька К.О | Англ.мова | Шмат О.М | Укр.мова | Шмат О.М | Читання | Шмат О.М. | Математика | Шмат О.М | Математика | |
| 10.25-11.05 | Шмат О.М. | Читання | Шмат О.М | Читання | Шмат О.М. | Читання | Керницька К.О | Англ.мова | |||
| 3-А | 09.00 – 09.40 | Машутіна О.В. | Англ.мова | Федорюк С.О | Укр.мова | Машутіна О.В. | Англ.мова | Федорюк С.О. | Укр.мова | Федорюк С.О. | Навк. світ |
| 9.45-10.20 | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | |||||||
| 10.30-11.10 | Федорюк С.О. | Математика | Федорюк С.О. | Математика | |||||||
| 3-Б | 09.00 – 09.40 | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Грушецька Н.М. | Математика | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Грушецька Н.М | Математика | Грушецька Н.М | Укр.мова |
| 3-В | 09:00-10:00 | Русецька І.І. | Укр. мова | Русецька І.І. | Математика | Русецька І.І. | Укр. мова | Русецька І.І. | Математика | Машутіна О.В. | Англ.мова |
| 10.25 – 11.05 | Машутіна О.В. | Англ.мова | Пономаренко Д.А | Англ. мова | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||||
| 3-Г | 9:00-10:00 | Смирнова О.В. | Математика | Смирнова О.В. | Укр.мова | Смирнова О.В | Математика | Смирнова О.В. | Укр.мова | ||
| 10.25 – 11.05 | Машутіна О.В. | Англ.мова | Машутіна О.В. | Англ.мова | |||||||
| 3-Д | 9.00 – 10.00 | Біндер О.В. | Математика | Біндер О.В. | Укр. мова | Біндер О.В. | Математика | Біндер О.В. | Укр. мова | Біндер О.В. | |
| 09.45-10.20 | Машутіна О.В. | Англ.мова | |||||||||
| 10.25 – 11.05 | Машутіна О.В. | Англ.мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | |||||
| 3-Є | 9.00 – 9.40 | Савчук Я.К. | Укр. мова | Савчук Я.К. | Математика | Савчук Я.К. | Укр. мова | Савчук Я.К. | Математика | ||
| 10.00 – 10.40 | Савчук Я . К . | Англ. мова | Савчук Я . К . | Англ. мова | Савчук Я . К . | Англ. мова | |||||
| 4-А | 9:00-11:00 | Гузовець В.В. | Навколишній | Гузовець В.В. | Математика | ГузовецьВ.В. | Укр. мова | ГузовецьВ.В | Математика | ГузовецьВ.В. | Укр. мова |
| 4-Б | 09:20-10:00 | Савенок С.М. | Математика | Савенок С.М. | Укр. мова | Савенок С.М. | Укр. мова | Савенок С.М. | Математика | Савенок С.М. | Математика |
| 4-В | 9.00-9.40 | Шинкар Л. П. | Укр. мова | Шинкар Л. П. | Математика | Шинкар Л.П. | ЯПС | Шинкар Л.П. | Укр. мова | Шинкар Л.П. | Математика |
| 9.50-10.30 | Шинкар Л. П. | Математика | Шинкар Л. П. | ЯПС | Шинкар Л.П. | ЯПС | Шинкар Л.П. | Математика | Шинкар Л.П. | ЯПС | |
| 10:30-11:10 | Крупина О.А. | Англ.мова | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||||||
| 12:00-12:40 | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||||||||
| 4-Г | 9.50-10.30 | Керницька К.О | Англ.мова | Крупина О.А. | Англ.мова | ||||||
| 4-Д | 09:00-09:40 | Куцеконь О.Я | Математика | Куцеконь О.Я. | Укр.мова | Куцеконь О.Я. | Математика | Куцеконь О.Я | Літ.чит | ||
| 10:00-10:40 | |||||||||||
| 11:00-11:40 | Куцеконь О.Я. | Укр.мова | Куцеконь О.Я. | Літ.чит. | |||||||
| 4-Є | 9:50-10:30 | Крупина О.А. | Англ.мова | ||||||||
| 09:30-10:10 | Снісар Н.М. | Укр.мова | Снісар Н.М. | Укр.мова | Снісар Н.М. | Укр.мова | Снісар Н.М. | Укр.мова | Снісар Н.М. | Укр.мова | |
| 10:20-11:00 | Снісар Н.М. | Математика | Снісар Н.М. | Математика | Снісар Н.М. | Математика | Снісар Н.М. | Математика | Снісар Н.М. | Математика | |
| 4-Ж | 9.30-10.15 | Бедлинська О.А. | Математика | Бедлинська О.А. | Укр. мова | Бедлинська О.А. | Математика | Бедлинська О.А. | Укр. мова | Бедлинська О.А. | Математика |
| 10.30-11-15 | Бедлинська О.А. | Математика | Керницька К.О | Англ.мова | Бедлинська О.А. | Математика |
Бедлинська О.А.
|
||||
| 11.30-12.10 | Крупина О.А. | Англ.мова | |||||||||
| 4-З | 09:00-09:40 | Гребенюк М.А. | Математика | Гребенюк М.А. | Укр.мова | Гребенюк М.А. | Математика | Гребенюк М.А. | Укр.мова | Гребенюк М.А. | Математика |
| 09:50-10:30 | Гребенюк М.А. | Математика | Гребенюк М.А. | Математика | Гребенюк М.А. | Математика | |||||
| 11:15-11:50 | Пономаренко Д.А | Англ.мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | Терещенко Н.І. | Англ.мова | |||||
| 12:00-12:40 | Пономаренко Д.А | Англ. мова | |||||||||
